AXION / EQUIPMENT

Mining

ASIC miners, cooling systems and infrastructure for equipment deployment.

Prices as of · USD · FOB Singapore / DubaiAvailability and final terms are confirmed with your quote.

Products found: 38

Mining: models, specifications and prices as of 14 September 2026
Model / SKUSpecificationsPrice, USDRequest a quote
37.5 TH/s SHA-256800 W21.3 J/TH800 USDRequest
10 TH/s turbo / 4.5 TH/s eco700 W turbo / 200 W ecoFull Bitcoin node built in900 USDRequest
415 V 3-phase input36x C19/C20 outletsUp to 63 A1,200 USDRequest
160 TH/s SHA-2563,040 W19 J/TH1,260 USDRequest
6 TH/s kHeavyHash3,400 W0.57 J/GH1,300 USDRequest
90 TH/s SHA-2561,674 W18.6 J/TH1,500 USDRequest
186 TH/s SHA-2563,441 W18.5 J/TH1,630 USDRequest
200 TH/s SHA-2563,500 W17.5 J/TH1,680 USDRequest
200 L synthetic dielectricSingle-phase immersionFlash point above 180 C1,800 USDRequest
Product visualization
Avalon A15 Pro (221 TH/s)SY-MIN-AVA-A15PRO
221 TH/s SHA-2563,710 W16.8 J/TH1,920 USDRequest
218 TH/s SHA-2563,488 W16 J/TH2,150 USDRequest
235 TH/s SHA-2563,880 W16.5 J/TH2,170 USDRequest
276 TH/s SHA-2565,490 W19.9 J/TH2,180 USDRequest
190 TH/s SHA-2563,610 W19 J/TH2,250 USDRequest
220 TH/s SHA-2563,190 W14.5 J/TH2,390 USDRequest
21 TH/s kHeavyHash3,150 W0.15 J/GH2,400 USDRequest
288 TH/s SHA-2565,330 W18.5 J/TH2,540 USDRequest
234 TH/s SHA-2563,510 W15 J/TH3,150 USDRequest
248 TH/s SHA-2563,470 W14 J/TH3,180 USDRequest
840 kSol/s Equihash2,650 W3.15 J/kSol3,500 USDRequest
Series photograph / configuration may differ
Avalon A16 (282 TH/s)SY-MIN-AVA-A16
282 TH/s SHA-2564,370 W15.5 J/TH3,600 USDRequest
408 TH/s SHA-2567,340 W18 J/TH3,620 USDRequest
3.68 GH/s EtHash2,200 W0.6 J/MH4,200 USDRequest
270 TH/s SHA-2563,645 W13.5 J/TH4,450 USDRequest
20 ASIC slots~150 kW heat capacityPump + heat exchanger4,500 USDRequest
464 TH/s SHA-2567,890 W17 J/TH4,580 USDRequest
Series photograph / configuration may differ
Avalon A16 XP (300 TH/s)SY-MIN-AVA-A16XP
300 TH/s SHA-2564,200 W14 J/TH4,750 USDRequest
512 TH/s SHA-2566,660 W13 J/TH6,050 USDRequest
14.4 GH/s Scrypt3,920 W0.27 J/MH7,900 USDRequest
680 TH/s SHA-2566,800 W10 J/TH8,500 USDRequest
500 TH/s SHA-2565,500 W11 J/TH9,400 USDRequest
886 TH/s SHA-2568,420 W9.5 J/TH9,800 USDRequest
17 GH/s Scrypt3,450 W0.2 J/MH9,900 USDRequest
865 TH/s SHA-2569,950 W11.5 J/TH11,550 USDRequest
Illustrative configuration
Hydro CDU for ASIC RacksSY-MIN-HYDRO-CDU
~450 kW capacityFeeds 60-80 hydro ASICsRedundant pumps12,500 USDRequest
580 TH/s SHA-2565,510 W9.5 J/TH12,800 USDRequest
1.16 PH/s SHA-25611,020 W9.5 J/TH28,300 USDRequest
1.2 MW IT load~320 air-cooled ASICs40ft high-cube52,000 USDRequest